Das Wetter in der Naturparkregion
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Mäßig bewölkt | 20 °C | 1 km/h |
Mittags | Mäßig bewölkt | 22 °C | 6 km/h |
Nachmittags | Überwiegend bewölkt | 21 °C | 6 km/h |
Abends | Mäßig bewölkt | 14 °C | 5 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Ein paar Wolken | 22 °C | 1 km/h |
Mittags | Mäßig bewölkt | 25 °C | 5 km/h |
Nachmittags | Mäßig bewölkt | 23 °C | 5 km/h |
Abends | Ein paar Wolken | 15 °C | 6 km/h |
03.10.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Überwiegend bewölkt | 23 °C | 6 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 27 °C | 6 km/h |
Nachmittags | Bedeckt | 22 °C | 9 km/h |
Abends | Leichter Regen | 16 °C | 11 km/h |
04.10.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Mäßig bewölkt | 13 °C | 5 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 15 °C | 5 km/h |
Nachmittags | Überwiegend bewölkt | 16 °C | 6 km/h |
Abends | Überwiegend bewölkt | 11 °C | 4 km/h |