Wetter in der Naturparkregion
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 15 °C | 5 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 19 °C | 9 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 20 °C | 8 km/h |
Abends | Leichter Regen | 16 °C | 6 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Überwiegend bewölkt | 22 °C | 6 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 24 °C | 9 km/h |
Nachmittags | Bedeckt | 21 °C | 2 km/h |
Abends | Leichter Regen | 17 °C | 2 km/h |
23.05.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Überwiegend bewölkt | 25 °C | 3 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 26 °C | 8 km/h |
Nachmittags | Starker Regen | 16 °C | 1 km/h |
Abends | Starker Regen | 13 °C | 4 km/h |
24.05.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 12 °C | 5 km/h |
Mittags | Mäßiger Regen | 11 °C | 9 km/h |
Nachmittags | Mäßiger Regen | 9 °C | 3 km/h |
Abends | Leichter Regen | 10 °C | 2 km/h |
25.05.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 14 °C | 3 km/h |
Mittags | Bedeckt | 17 °C | 6 km/h |
Nachmittags | Bedeckt | 15 °C | 6 km/h |
Abends | Leichter Regen | 12 °C | 3 km/h |